欢迎来到北京华益瑞科技有限公司!
13811233305
相关文章 / ARTICLE
2024-11-21
                    
2024-10-24
                    
2023-08-01
                    
2023-06-15
                    
2021-11-23
                    
                            
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION用途
 
该系统用于观测井或江河湖泊等水质连续自动监测。可长时间在野外不间断工作。系统可实现数据远程无线传输。
与MPS-K-16联合使用可测量水位、温度、电导率(TDS,总盐,密度)、溶氧、pH值、硝酸盐、氧化还原电位、浊度(TSS)、叶绿素、若丹明、蓝绿藻、硝酸盐、氟化物、氯化物、钾离子、氨氮、钠离子、钙离子、氨电极等多种水质参数。
典型应用
l 饮用水安全监测
l 地表水质监测
l 灌溉水水质监测
l 城市河湖水质监测
l 地下水质监测
l 工厂排污口/ 污水处理厂的进出水口水质监测
l 水产养殖业水质监测
l 潮汐河道盐潮监测
l 海洋-海上石油平台的监测
l 水华/赤潮监测
原理
 
系统采用数据采集器作为采集处理单元,结合MPS-D或MPS-K-16多参数组合传感器构成一套强大又完善的自动测量系统。
特点
l 集多种水质参数测量为一体
l 采用高精度水质传感器
l 数据采集器存储量大
l 系统可靠性高,可常年连续使用,可实现数据远程无线传输
l 通过DIN EN ISO 9001质量认证
应用UnilogCom水质在线监测系统研究旅游活动对黄龙景区磷酸盐浓度和水藻生长的影响,结果发现:随着景区游客人数的增减,水中磷酸盐浓度呈现出与之一致的变动趋势;同时,叶绿素与磷酸盐间也呈现出明显一致的变动趋势。表明旅游活动增加了黄龙景区的磷酸盐浓度,并促进了水藻的生长,这很可能是近年来黄龙水藻加速生长的重要原因。
应用UnilogCom水质在线监测系统作滦河流域内蒙段地下水资源模拟评价分析的研究,结果表明:降雨入渗补给量与降水量、土壤含水率间的关系式为
y = -1.55+0.002304P+0.0088θ40-0.0107θ100+0.064θ180 (R =0.76)
式中:P为时段降雨量( mm);θ40,100,180分别为40,100,180 cm处的土壤体积含水率。
组成
 
数据采集器:*多达32通道标准数据采集器。
水质传感器:水质传感器:MPS-D3,MPS-D8或MPS-K-16
安装附件及供电系统:支架,安装附离子件,电池及充电器等。
基本技术指标
UnilogCom数据采集器
通道:*大32个通道
内存:4MB,大约可存储280000个数据
无线:内置GSM/GPRS MODEM,900/1800MHz,符合中国标准
SIM卡:3V或1.8V
接口:RS485/RS232
供电:内部3.6V锂电,外部12V蓄电池供电
操作温度:-30 °C to +70 °C
防护:IP65
  | 
  | MPS-D3  | MPS-D8  | MPS-K-16  | 
  | 探头直径  | 2"  | 2"  | 4"  | 
  | 地下水/地表水测量  | √/√  | √/√  | √/√  | 
1  | 水位  | √  | √  | √  | 
2  | 温度  | √  | √  | √  | 
3  | 电导率  | √  | √  | √  | 
4  | 溶氧  | √  | √  | √  | 
5  | pH  | √  | √  | √  | 
6  | 氧化还原电位  | √  | √  | √  | 
7  | 氨氮  | √  | √  | √  | 
8  | 硝酸盐*  | 
  | √  | √  | 
9  | 氯离子*  | 
  | √  | √  | 
10  | 铵电极*  | 
  | √  | √  | 
11  | 钠离子*  | 
  | √  | √  | 
12  | 钙离子*  | 
  | √  | √  | 
13  | 氟化物*  | 
  | √  | √  | 
14  | 钾离子*  | 
  | √  | √  | 
15  | 叶绿素/若丹明/蓝绿藻  | 
  | 
  | √  | 
16  | KLL触水信号  | √  | √  | √  | 
17  | 浊度  | 
  | √  | √  | 
  | *多测量参数  | 7  | 13  | 17  | 
  | 传感器选择  | 选择1,2后,可再从3-7选择1个传感器  | 选择1-4,17后,可再从5-14选择2个传感器  | 选择1-4,17后,可再从5-16选择7个传感器  | 
  | 若选择带 * 标记的传感器,必须选择pH或氧化还原电位传感器  | |||
                               
 
水质传感器MPS-D 水质传感器MPS-K
  | 测量范围  | 测量精度  | 分辨率  | 操作温度  | 压力范围  | 
水位  | 0-100/200/500m  | ±0.1%  | 0.002%  | -5-50℃  | 
  | 
温度  | -5-50℃  | ±0.1℃  | 0.01℃  | -5-50℃  | 0-50bar  | 
电导率  | 0-200ms/cm  | ±1(0~200uS) ±0.5%(>200uS)  | 0.001mS  | -5-50℃  | 0-50bar  | 
总盐  | 0-70  | ±0.2(<16) ±0.8%(>16)  | 0.01  | -5-50℃  | 0-50bar  | 
水密度  | 988-1060g/l  | 
  | 
  | -5-50℃  | 0-50bar  | 
TDS  | 0-200000mg/l  | 
  | 
  | -5-50℃  | 0-50bar  | 
溶氧  | 0-40mg/l  | ±0.5%  | 0.01mg/l  | 0-50℃  | 0-10bar  | 
溶氧(光学测量)  | 0-25mg/l(25℃,1013hPa) 0-40mg/l(3℃,1013hPa)  | ±0.02mg/l(0-2mg/l) ±1%(>2mg/l)  | 0.001mg/l  | -5-50℃  | 0-120mWs  | 
溶氧饱和度  | 0-400%  | ±0.5%  | 
  | 0-50℃  | 0-10bar  | 
pH值  | 0-14  | ±0.1pH  | 0.01pH  | 0-50℃  | 0-20bar  | 
氧化还原电位  | ±1200mV  | ±10mV  | 0.1mV  | 0-50℃  | 0-20bar  | 
浊度  | 0-1000NTU  | ±0.3NTU(0-10NTU) ±3%(10-1000NTU)  | 0.01NTU  | 0-50℃  | 0-10bar有清洁刷 0-20bar无清洁刷  | 
TSS  | 约5倍浊度量程  | 
  | 
  | ||
硝酸盐  | 0.4-60000mg/l  | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l)  | 0.01 mg/l  | 0-40℃  | 0-20bar  | 
铵电极  | 0.2-18000mg/l  | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l)  | 0.01 mg/l  | 0-40℃  | 0-1bar  | 
氨氮  | 0.01-17000mg/l  | ±2mg/l(<10mg/l) ±5%(>40mg/l)  | 0.01mg/l  | 0-50℃  | 0-0.5bar  | 
叶绿素  | 0.03-500μg/l  | ±0.1μg/l (<3μg/l) ±3%(>3μg/l)  | 0.01μg/l  | -2-50℃  | 0-60bar  | 
若丹明  | 0.04-1000μg/l RWT  | ±0.02μg/l (<6μg/l) ±3%(>6μg/l)  | 0.01μg/l  | -2-50℃  | 0-60bar  | 
氯化物  | 1-35000mg/l  | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l)  | 0.01mg/l  | 0-50℃  | 0-20bar  | 
钠离子  | 0.02-20000mg/l  | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l)  | 0.01mg/l  | 0-50℃  | 0-6bar  | 
钙离子  | 0.5-40000mg/l  | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l)  | 0.01mg/l  | 0-40℃  | 0-1bar  | 
钾离子  | 0.4-39000mg/l  | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l)  | 0.01mg/l  | 0-40℃  | 0-1bar  | 
氟化物  | 0.2-20000mg/l  | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l)  | 0.01mg/l  | 0-40℃  | 0-1bar  | 
蓝绿藻  | 150-2000000 cells/ml  | +/- 500 cells/ml(0-1500 cells/ml) +/- 3% (>1500 cells/ml)  | 100 cells/ml  | -2℃-50℃  | 0-60bar  | 
产地:德国