欢迎来到北京华益瑞科技有限公司!
13811233305
相关文章 / ARTICLE
2021-11-23
                    
2021-11-23
                    
2021-11-23
                    
2023-08-01
                    
2021-11-23
                    
                            
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
雨量水位监测应用领域
· 水文
· 监测预警
· 水坝监测
· 气象和科学应用
雷达设备介绍
RQ-30 雷达水位流速流量传感器
RQ-30 雷达水位流速流量传感器是奥地利Sommer公司生产的一款测量河流水位、流速和流量的专用设备,采用24GHz的雷达信号,通过多普勒效应来计算流速数据。 24GHz频率的雷达信号发射到水表面,一部分雷达信号被反射回去, 移动的水波纹会导致频率的改变, 即多普勒效应。 RQ-30采集到回波信号后,进行频谱分析,进而计算出水表面的流速。 发射的雷达信号需要与水面保持一定的角度, 但这个角度并不需要去手工测量,仪器内部能够测量这个角度, 并在进行计算流速时应用。水位测量采用了超声波波信号,通过时差法的原理换算出水位信息。 RQ-30发射一个短的脉冲,方向为与水面垂直的方向。 通过发射和接收的脉冲之间的时间差, 就可以计算得到测量点到水面的距离,进而可以知道水位的数值。
设备测量范围如图
流量Q是水流速度Vm和过水横截面积A(h)的函数,具体由以下的公式连续进行计算的:
过水横截面积A (h) 是水位的函数,主要由横截面的测量点决定,Vm是水流的平均流速。
技术指标
水位
    测量范围:0-15m/35m
    分辨率:1mm
    准确度:±2mm
    雷达频率:26GHz
    雷达波开角:10°
流速
   测量范围:0-15m/s
    分辨率:1mm/s
    准确度:±0.01 m/s; ± 1 % FS
    雷达频率:24GHz
    雷达波开角:12°
垂直角度自动补偿准确度:±1°
垂直角度自动补偿分辨率:±0.1°
采样时间:8s ~ 300min
供电:6-30V DC,典型12VDC
电流:1mA
输出:3组4-20mA、RS485/SDI-12/Modbus
波特率:1200-115200
防护等级:IP67
尺寸:338 mm x 333 mm x 154 mm
重量:5.4kg
内置保护模块:过载电压保护和防雷保护
工作环境:-35~ +60℃;0-99%.R.H
雨量水位监测
300W-QX/C 型雷达波明渠流量计实现了非接触式流量测量,不受泥沙、漂浮物的影响,适用于一般河道、渠道流量测量,尤其适用于高洪、急流、高含沙量、高污染的流速测量。本产品自动化程度高、安装维护方便,可安装于岸边、桥梁固定支架上定点测量或铅鱼、吊箱等运动物体上动态测量。该流量计可配合计算机、数据无线传输等设备组成流量自动测量系统,可实现流量远程在线监测。
非接触式雷达波流量计计算当前流量Q 的方法基于连续性方程(Q=V×A), Q= 流量;V = 平均流速,A= 过水断面面积,其中断面平均流速由表面流速Vsuf×转换系数获得。300W-QX 非接触式雷达波流量计结合HS-7 流量测控终端可对实时检测到的水流速度和水深变化进行动态分析,并提供测量目标的精准统计数据,例如水位过程曲线、瞬时流速、平均流速、*小和*大流速、实时流量、累计水量等。
测流原理雷达测速和超声波/雷达
测距抗震性能:4 g , 5g-100Hz
流速测量范围:0.15-15m/s
防护等级:一体机IP65,分体IP68
流速测量精度:±0.02 m/s
工作温度:-40-80℃
流速分辨率:1 mm/s
通讯接口:RS-232/485
水位测量范围:雷达0.5- 20 m
工作模式:连续工作
水位测量精度:雷达±3mm
通讯协议: Modbus RTU
水位分辨率:1 mm
外观尺寸:235*210*135
重量:~3.5KG
工作电流:150mA @ 12V DC
数据采集器选配:
|              性能特征  |                          CR200X系列  |                          CR300系列  |                          CR800/CR850  |                          CR1000X  |                          CR3000  |                          CR6  |                          CR9000X系列  |         
|              *大扫描速率  |                          1 Hz  |                          10 Hz  |                          100 Hz  |                          100 Hz  |                          100 Hz  |                          1000Hz  |                          100,000 Hz  |         
|              模拟输入  |                          5个单端(无差分)  |                          6个单端  |                          6个单端  |                          16 个单端  |                          28个单端  |                          12个单端或6个差分  |                          每个CR9050/CR9051E/CR9055(E):  |         
|              脉冲计数器  |                          2个  |                          2个  |                          2个  |                          2个  |                          4个  |                          16个  |                          每个CR9071含12个  |         
|              开关激发通道  |                          2个电压激发  |                          2个电压激发  |                          2个电压激发  |                          *大16个电压激发 *大16个电流激发  |                          4个电压激发  |                          *大12个电压激发 *大12个电流激发  |                          每个CR9060含10个  |         
|              数字控制端口  |                          2个I/O  |                          2个I/O  |                          4个I/O  |                          *大16个I/O,2 个RS232,2个RS485,8个SDI-12,8个RX/TX pair RS 232  |                          3个SDM、8个I/O  |                          *大16个I/O,2 个RS232,2个RS485,8个SDI-12,8个RX/TX pair RS 232  |                          每个CR9060含:1个SDM、8个I/O  |         
|              连续模拟输出  |                          0  |                          0  |                          0  |                          0  |                          2  |                          0  |                          每个CR9060含6个  |         
|              通讯/数据存储端口  |                          1个RS-232  |                          1个USB,1个CSI/O, 1个10/100baseT(CR310)  |                          1个CS I/O  |                          1个USB,1个CSI/O,1个MicroSD,1个10/100baseT  |                          1个CS I/O  |                          1个USB,1个CSI/O,1个MicroSD,1个10/100baseT  |                          1个CS I/O  |         
|              输入电压范围  |                          0≤V<2.5Vdc  |                          -0.1 to +2.5 Vdc  |                          ±5Vdc  |                          ±5Vdc  |                          ±5Vdc  |                          ±5Vdc  |                          ±5Vdc (CR9050或CR9051E)  |         
|              模拟电压精度  |                          ±(0.25%读数+1.2mV偏移量),-40℃~﹢50℃  |                          ±(0. 04%读数+偏移量),0℃~﹢40℃  |                          ±(0. 06%读数+1.2mV偏移量),0℃~﹢40℃  |                          ±(0.04% 测量值+偏移值)  |                          ±(0. 04%读数+偏移量),0℃~﹢40℃  |                          ±(0. 04%读数+偏移量),0℃~﹢40℃  |                          ±(0. 07%读数+4位A/D计数),-25℃~﹢50℃  |         
|              模拟分辨率  |                          *小0.6mV  |                          *小0.23μV  |                          *小0.33μV  |                          *小0.02μV  |                          *小0.33μV  |                          *小0.05μV  |                          *小1.6μV  |         
|              模拟/数字  |                          12  |                          24  |                          13  |                          24  |                          16  |                          24  |                          16  |         
|              标准工作温度  |                          -40~50℃  |                          -40~70℃  |                          -25~50℃  |                          -40~70℃  |                          -25~50℃  |                          -40~70℃  |                          -25~50℃  |         
|              扩展工作温度  |                          N/A  |                          /  |                          -55~85℃(CR800)  |                          -55~85℃  |                          -40~85℃  |                          -55~85℃  |                          -40~70℃  |         
|              内存(字节)  |                          106K (操作系统)  |                          10M数据存储,2M(操作系统)  |                          128MB闪存和4MB带内置供电的静态存储器  |                          2M(操作系统)  |                          2M(操作系统)  |                          6M(操作系统)  |                          
 128K (程序)  |         
|              供电(Vdc)  |                          7~16  |                          9.6~16  |                          9.6~16  |                          9.6~16  |                          10~16  |                          9.6~16  |                          9.6~16  |         
|              电流消耗(mA)  |                          ~0.2(睡眠模式,无电台)  |                          1.5(睡眠模式)  |                          ~0.6(睡眠模式)  |                          <1 (睡眠模式) 48(以太网)  |                          2 (睡眠模式)  |                          ~0.8 (睡眠模式)  |                          750~1000(处理)  |         
|              尺寸(厘米)  |                          13.2×17.6×4.8  |                          5.5×3.0×2.0  |                          24.1×10.4×5.1  |                          23.8×10.1×6.2  |                          24.1×17.8×9.7  |                          8×4×2.4  |                          40.0×24.8×20.3(实验室版机箱)  |         
|              重 量  |                          227g(CR200X、CR295X)  |                          242g(CR300);288g(CR310)  |                          660g  |                          860g  |                          1.6Kg(无电池)  |                          0.42 Kg(无电池)  |                          ~13.6 Kg (实验室版)  |         
|              SDI-12 支持  |                          支持  |                          支持  |                          支持  |                          支持  |                          支持  |                          支持  |                          否  |         
|              PakBus支持  |                          支持(仅叶节点)  |                          支持  |                          支持  |                          支持  |                          支持  |                          支持  |                          否  |         
|              Modbus 支持  |                          支持  |                          支持  |                          支持  |                          支持  |                          支持  |                          支持  |                          否  |         
|              DNP3支持  |                          否  |                          支持  |                          支持  |                          支持  |                          支持  |                          支持  |                          否  |         
|              数据存储方法  |                          表格  |                          表格  |                          表格  |                          表格  |                          表格  |                          表格  |                          表格  |         
|              编程语言  |                          CRBasic  |                          CRBasic  |                          CRBasic  |                          CRBasic  |                          CRBasic  |                          CRBasic  |                          CRBasic  |         
|              CE认证  |                          CR200X、CR206X、  |                          有  |                          有  |                          有  |                          有  |                          有  |                          有  |         
|              质 保  |                          3年  |                          3年  |                          3年  |                          3年  |                          3年  |                          3年  |                          3年  |         
|              软件支持  |         |||||||
|              Short Cut  |                          支持  |                          3.2或更高  |                          支持  |                          支持  |                          支持  |                          支持  |                          否  |         
|              PC200W  |                          支持  |                          4.4或更高  |                          支持  |                          支持  |                          支持  |                          支持  |                          否  |         
|              PC400  |                          1.0或更高  |                          4.4或更高  |                          1.4或更高  |                          1.2或更高  |                          1.3或更高  |                          4.3或更高  |                          1.0或更高  |         
|              LoggerNet  |                          2.1或更高  |                          4.4或更高  |                          3.3或更高  |                          3.0或更高  |                          3.2或更高  |                          4.3或更高  |                          2.0或更高  |         
|              RTDAQ  |                          否  |                          否  |                          支持  |                          支持  |                          支持  |                          支持  |                          支持  |         
|              PConnect  |                          3.0或更高  |                          4.4或更高  |                          3.3或更高  |                          3.1或更高  |                          3.2或更高  |                          4.3或更高  |                          否  |         
|              PConnect CE  |                          2.0或更高  |                          4.4或更高  |                          2.2或更高  |                          2.0或更高  |                          3.2或更高  |                          4.3或更高  |                          否  |         
参考文献:
雷达波流速仪在中小河流流量测验中的应用分析
张琦 吉林省水文水资源局延边分局
雷达波流速仪在中小河流流量测验中的应用分析
秦福清 山西长治水文分局
基于RG30雷达流速仪的流量在线监测系统设计与实现
周波 长江水利委员会水文局 长江水文技术研究中心
雷达波流速仪在我省中小河流流量测验中的应用
庞雷 陕西省水文水资源勘测局
雷达波流速仪流量测验应用及水面流速系数分析研究
徐立 安徽省六安市水文局佛子岭水文站
上一篇:全自动监测站