欢迎来到北京华益瑞科技有限公司!
13811233305
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2025-07-22
                    
2024-05-27
                    
2023-12-22
                    
2024-07-25
                    
2021-11-23
                    
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONHOBO U30远程监控系统订货指南 
HOBO远程监控系统及GSM通讯  | GSM蜂窝电话连接互联网   | U30-GSM  | -  | -  | S100  | -  | |||
传感器端口选项  | 无传感器端口  | 000  | |||||||
无传感器端口  | VIA  | ||||||||
智能传感器输入选项  | 5个智能传感器输入  | 05  | |||||||
10个智能传感器输入  | 10  | ||||||||
电池选项  | 10安时可充电电池  | S100  | |||||||
数据服务(AT&T电信公司及美国移动网络;包含HOBOlink服务)  | 20分钟一次(1分钟采集)  | 303  | |||||||
30分钟一次(1分钟采集)  | 304  | ||||||||
每天20个(1分钟采集)  | 305  | ||||||||
仅T-方案(包含HOBOlink服务)  | 10分钟一次(1分钟采集)  | 102  | |||||||
每天一次(1分钟采集)  | 105  | ||||||||
仅AT&T方案(包含HOBOlink服务)  | 10分钟一次(1分钟采集)  | 202  | |||||||
HOBO远程监控系统Wi-Fi 通讯  | Wi-Fi连接互联网**   | U30-WIF  | -  | -  | -  | -  | |||
传感器端口选项  | 无传感器端口  | 000  | |||||||
无传感器端口  | VIA  | ||||||||
智能传感器输入选项  | 5个智能传感器输入  | 05  | |||||||
10个智能传感器输入  | 10  | ||||||||
电池选项  | 4.5安时可充电电池  | S045  | |||||||
当使用模拟传感器端口为传感器供电时,10安时可充电电池  | S100  | ||||||||
HOBOlink数据服务  | 10分钟上传(1秒钟采集)  | 001  | |||||||
10分钟上传(1分钟采集)  | 002  | ||||||||
1小时上传(5分钟采集)  | 003  | ||||||||
以太网通讯  | 以太网至互联网   | U30- ETH  | -  | -  | -  | -  | |||
传感器端口选项  | 无传感器端口  | 000  | |||||||
无传感器端口  | VIA  | ||||||||
智能传感器输入选项  | 5个智能传感器输入  | 05  | |||||||
10个智能传感器输入  | 10  | ||||||||
电池选项  | 4.5安时可充电电池  | S045  | |||||||
当使用模拟传感器端口为传感器供电时,10安时可充电电池  | S100  | ||||||||
HOBOlink数据服务  | 10分钟上传(1秒钟采集)  | 001  | |||||||
10分钟上传(1分钟采集)  | 002  | ||||||||
1小时上传(5分钟采集)  | 003  | ||||||||
HOBO远程监控系统无远程通讯  | 无远程通讯  | U30-NRC  | -  | -  | -  | 000  | |||
传感器端口选项  | 无传感器端口  | 000  | |||||||
无传感器端口  | VIA  | ||||||||
智能传感器输入选项  | 5个智能传感器输入  | 05  | |||||||
10个智能传感器输入  | 10  | ||||||||
电池选项  | 4.5安时可充电电池  | S045  | |||||||
当使用模拟传感器端口为传感器供电时,10安时可充电电池  | S100  | ||||||||
数据方案  | 无需要  | 000  | |||||||
上一篇:GMX700便携式气象站